-
關(guān)于我們
-
-
-
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
| 專案 | 單位 | MV-45S |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1050×500 |
| 行程範(fàn)圍(X/Y/Z) | mm | 800/500/500 |
| 工作臺(tái)最大載重量 | kg | 600 |
| T—槽尺寸(槽×寬×距離) | mm | 5×18×90 |
| 導(dǎo)軌(X/Y/Z) | mm | 35/45/硬軌 |
| 主軸鼻端錐度 | BT-40 | |
| 主軸鼻端到工作臺(tái)面的距離 | mm | 110~610 |
| 主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 560 |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù)(belt) | rpm | 8000 |
| 主軸馬達(dá)(con/30min) | kw | 7.5/11 |
| 快速移位 | m/min | 36/36/20 |
| 切削速率 | mm/min | 1~12000 |
| 控制系統(tǒng) | FANUC Oi-MF | |
| 三軸馬達(dá) | kw | 1.8/1.8/1.8 |
| 三軸馬達(dá)扭矩 | Nm | 20/20/20 |
| 刀庫(kù)型式 | 凸輪式機(jī)械手 | |
| 刀具數(shù) | pcs | 24 |
| 刀具最大直徑 | mm | 80/150 |
| 刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 |
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 電壓 | V | 3?380 |
| 動(dòng)力需求 | KVA | 20 |
| 水箱容量 | L | 300 |
| 機(jī)器重量 | kg | 5300 |
| 占地空間(L×W×H) | mm | 2680x2250x2500 |
產(chǎn)品詢價(jià)
貝思特石墨
主營(yíng)產(chǎn)品:
關(guān)注我們
瀏覽手機(jī)端
版權(quán)所有©2025 上海大僑譽(yù)遠(yuǎn)精密機(jī)械股份有限公司 技術(shù)支持:中企跨境 浦東 SEO標(biāo)簽